Southeast Asia & Oceania Shadowverse Open January Cupの結果をお伝えします。
トップ8
| 順位 | 選手名 | 使用デッキ |
|---|---|---|
| 1 | Btryl | |
| 2 | TK Medusa | |
| 3 | HB GODNA | |
| 3 | DB meladog | |
| 5 | TO | AkoAyPayaso | |
| 5 | HSK | Shinark | |
| 5 | TO | GarBello | |
| 5 | TO | DnDeso |
-
DB meladog2TO | DnDeso0TO | GarBello0Btryl2HB GODNA2HSK | Shinark1TK Medusa2TO | AkoAyPayaso1
-
DB meladog0Btryl2HB GODNA1TK Medusa2
-
Btryl2TK Medusa0