Shadowverse Open WEST February Cupの結果をお伝えします。
Result
| 順位 | 選手名 | 使用デッキ |
|---|---|---|
| 1 | rinforzando | |
| 2 | TS Noire | |
| 3 | Lyresfy | |
| 3 | TO | Asu | |
| 5 | docdodo | |
| 5 | KanaHamu | |
| 5 | Cookie/REV | |
| 5 | MS Alphy |
-
docdodo0Lyresfy2KanaHamu0TS Noire2rinforzando2Cookie/REV1MS Alphy0TO | Asu2
-
Lyresfy1TS Noire2rinforzando2TO | Asu0
-
TS Noire1rinforzando2