Pan-America Shadowverse Open April Cup 의 결과를 알려드립니다.
톱 8
| 순위 | 선수명 | 사용한 덱 |
|---|---|---|
| 1 | ToF GodTemur | |
| 2 | DIS.Vetu | |
| 3 | Nodametkatou | |
| 3 | Jengajam | |
| 5 | DIS.Omega | |
| 5 | Mudz | |
| 5 | DIS.Noire | |
| 5 | FOX Cure Mango |
-
ToF GodTemur1DIS.Vetu2Nodametkatou1Jengajam2DIS.Omega2Mudz1DIS.Noire0FOX Cure Mango2
-
DIS.Vetu2Jengajam0DIS.Omega2FOX Cure Mango0
-
DIS.Vetu2DIS.Omega0