Pan-America Shadowverse Open June Cupの結果をお伝えします。
トップ8
| 順位 | 選手名 | 使用デッキ |
|---|---|---|
| 1 | Dis.Vetu | |
| 2 | TK Dubski | |
| 3 | CpV.stolz | |
| 3 | Dae'udain | |
| 5 | SSG autoaim | |
| 5 | tof/rudofr | |
| 5 | DB Raindrop | |
| 5 | Ywn_Calby |
-
Dis.Vetu2SSG autoaim0CpV.stolz2tof/rudofr0DB Raindrop1TK Dubski2Ywn_Calby1Dae'udain2
-
Dis.Vetu2CpV.stolz0TK Dubski2Dae'udain1
-
Dis.Vetu2TK Dubski1