Europe Shadowverse Open June Cupの結果をお伝えします。
トップ8
| 順位 | 選手名 | 使用デッキ |
|---|---|---|
| 1 | DIS.Himari | |
| 2 | SpikyBits | |
| 3 | Den/REV | |
| 3 | Atmos | |
| 5 | DBPandemonia | |
| 5 | PG | Akamarured | |
| 5 | Pain | |
| 5 | TK suktar |
-
SpikyBits2DBPandemonia1Den/REV2PG | Akamarured0Pain1DIS.Himari2Atmos2TK suktar0
-
SpikyBits2Den/REV0DIS.Himari2Atmos0
-
SpikyBits0DIS.Himari2