Southeast Asia & Oceania Shadowverse Open June Cupの結果をお伝えします。
トップ8
順位 | 選手名 | 使用デッキ |
---|---|---|
1 | HSK Ultra Sutera | |
2 | DB Zhiff | |
3 | PoPo | |
3 | TK Sadfeeder | |
5 | IEV | Arz21 | |
5 | Abe/REV | |
5 | TO | DnDeso | |
5 | TS Essia |
-
IEV | Arz211HSK Ultra Sutera2Abe/REV0PoPo2DB Zhiff2TO | DnDeso0TK Sadfeeder2TS Essia1
-
HSK Ultra Sutera2PoPo1DB Zhiff2TK Sadfeeder0
-
HSK Ultra Sutera2DB Zhiff0