Pan-America Shadowverse Open September Cupの結果をお伝えします。
Result
| 順位 | 選手名 | 使用デッキ |
|---|---|---|
| 1 | SSG autoaim | |
| 2 | BahShiba | |
| 3 | Wrackle | |
| 3 | Prussia | |
| 5 | Jengajam | |
| 5 | S;s|rudofr | |
| 5 | Rayitos | |
| 5 | Dalus_exe |
-
Jengajam1Wrackle2S;s|rudofr0SSG autoaim2Rayitos1Prussia2Dalus_exe0BahShiba2
-
Wrackle0SSG autoaim2Prussia0BahShiba2
-
SSG autoaim2BahShiba0