在此公布Europe Shadowverse Open January Cup的賽事結果。
前8強
| 排名 | 選手名稱 | 使用牌組 | 
|---|---|---|
| 1 | Hishiro/REV | |
| 2 | Cookie/REV | |
| 3 | Siyashi | |
| 3 | SSF DerXello | |
| 5 | Crumpy/REV | |
| 5 | Mensou/REV | |
| 5 | Repi | |
| 5 | Dis.CptDoLan | 
- 
Cookie/REV2Crumpy/REV1Mensou/REV1Siyashi2Repi0SSF DerXello2Dis.CptDoLan1Hishiro/REV2
 - 
Cookie/REV2Siyashi1SSF DerXello1Hishiro/REV2
 - 
Cookie/REV0Hishiro/REV2