公布Shadowverse Open WEST June Cup的比赛结果。
Result
| 排名 | 选手名称 | 使用牌组 | 
|---|---|---|
| 1 | TS Hishiro | |
| 2 | icchan | |
| 3 | NightFore | |
| 3 | TK shincha | |
| 5 | S5 AzureCloud | |
| 5 | Historiya | |
| 5 | TS Dulan | |
| 5 | Stigvar | 
- 
S5 AzureCloud1TS Hishiro2NightFore2Historiya1TK shincha2TS Dulan0icchan2Stigvar0
- 
TS Hishiro2NightFore1TK shincha0icchan2
- 
TS Hishiro2icchan0
 
 
 
 
