公布Southeast Asia & Oceania Shadowverse Open April Cup的比赛结果。
前八强
| 排名 | 选手名称 | 使用牌组 |
|---|---|---|
| 1 | MS Glow | |
| 2 | TK Yahiko | |
| 3 | Dis.KarbyP | |
| 3 | sapphirus | |
| 5 | IEV-Archeus | |
| 5 | JackOfQueen | |
| 5 | matemo22 | |
| 5 | NGuy@Retiree |
-
IEV-Archeus0Dis.KarbyP2JackOfQueen0TK Yahiko2matemo220MS Glow2sapphirus2NGuy@Retiree1
-
Dis.KarbyP1TK Yahiko2MS Glow2sapphirus0
-
TK Yahiko1MS Glow2