公布Europe Shadowverse Open June Cup的比赛结果。
前八强
排名 | 选手名称 | 使用牌组 |
---|---|---|
1 | DIS.Himari | |
2 | SpikyBits | |
3 | Den/REV | |
3 | Atmos | |
5 | DBPandemonia | |
5 | PG | Akamarured | |
5 | Pain | |
5 | TK suktar |
-
SpikyBits2DBPandemonia1Den/REV2PG | Akamarured0Pain1DIS.Himari2Atmos2TK suktar0
-
SpikyBits2Den/REV0DIS.Himari2Atmos0
-
SpikyBits0DIS.Himari2