Here are the results for the Pan-America Shadowverse Open July Cup tournament.
Result
| Ranking | Contestant | Deck Used |
|---|---|---|
| 1 | DinoT | |
| 2 | TS Noire | |
| 3 | AzureCloud | |
| 3 | TO Heirrick | |
| 5 | Sai | |
| 5 | Rayitos | |
| 5 | Zuro | |
| 5 | TK GOAO |
-
TS Noire2Sai1AzureCloud2Rayitos0Zuro1TO Heirrick2TK GOAO1DinoT2
-
TS Noire2AzureCloud0TO Heirrick0DinoT2
-
TS Noire1DinoT2